50 stillman road, north haven ct 06473 call 800-243-2000 or 203-239-2090
Wax Conversion Chart

Complete wax conversion Chart:

Click here to view and print the complete Wax Conversion Chart

Formula

Pattern Wax Weight(g) X Density of Alloy (g/cm³) ÷ 1.5 = Weight of Alloy in (dwts) needed for casting

Conversions

To convert grams to dwts: Multiply by 0.64301
To convert dwts to grams: Multiply by 1.555

Porcelain Alloys

Alloy Name Density
(g/cm³)
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 2.00 3.00
Amount of Alloy Needed (dwts)
Aztec 19.3 1.3 2.5 3.8 5.0 6.2 7.5 8.7 9.9 11.2 12.4 24.8 37.1
Classic IV 19.0 1.3 2.5 3.8 5.1 6.3 7.6 8.9 10.1 11.4 12.7 25.3 38.0
JP-II 18.5 1.2 2.5 3.7 4.9 6.2 7.4 8.6 9.9 11.1 12.3 24.7 37.0
PREMIERE 18.8 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 8.8 10.0 11.3 12.5 25.1 37.6
ENDURANCE 18.2 1.2 2.4 3.6 4.9 6.1 7.3 8.5 9.7 10.9 12.1 24.3 36.4
JP-80 16.0 1.1 2.1 3.2 4.3 5.3 6.4 7.5 8.5 9.6 10.7 21.3 32.0
OVERTURE 16.6 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.9 10.0 11.1 22.1 33.2
EQUITY 15.4 1.0 2.2 3.1 4.1 5.1 6.2 7.2 8.2 9.2 10.3 20.5 30.8
SENTRY 14.4 1.0 1.9 2.9 3.8 4.8 5.8 6.7 7.7 8.6 9.6 19.2 28.8
FOUNDATION 13.9 0.9 1.9 2.8 3.7 4.6 5.6 6.5 7.4 8.3 9.3 18.5 27.8
JP-I 14.0 0.9 1.9 2.8 3.7 4.7 5.6 6.5 7.5 8.4 9.3 18.7 28.0
JPW 13.6 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.3 8.2 9.1 18.1 27.2
JP-I-A 13.6 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.3 8.2 9.1 18.1 27.2
VERITY 13.8 0.9 1.8 2.8 3.7 4.6 5.5 6.4 7.4 8.3 9.2 18.4 27.6
SECURITY 13.0 0.9 1.7 2.6 3.5 4.3 5.2 6.1 6.9 7.8 8.7 17.3 26.0
PULSE N3 11.5 0.8 1.5 2.3 3.0 3.9 4.5 5.2 6.0 6.7 7.4 14.8 22.1
INTEGRITY 10.9 0.7 1.5 2.2 2.9 3.6 4.4 5.1 5.8 6.5 7.3 14.5 21.8
STABILITY 10.7 0.7 1.4 2.1 2.9 3.6 4.3 5.0 5.7 6.4 7.1 14.3 21.4
ADVANTAGE 10.7 0.7 1.4 2.1 2.9 3.6 4.3 5.0 5.7 6.4 7.1 14.3 21.4
SOLUTION 10.7 0.7 1.4 2.1 2.9 3.6 4.3 5.0 5.7 6.4 7.1 14.3 21.4
SUPERIOR 11.0 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 4.4 5.1 5.9 6.6 7.3 14.7 22.0
SUPERIOR PLUS 11.1 0.7 1.5 2.2 3.0 3.7 4.4 5.2 5.9 6.7 7.4 14.8 22.2
JP-5 11.0 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 4.4 5.1 5.9 6.6 7.3 14.7 22.0
JP5 w/Au 11.0 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 4.4 5.1 5.9 6.6 7.3 14.7 22.0

Crown and Bridge Alloys

Alloy Name Density (g/cm³) 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 2.00 3.00
Amount of Alloy Needed (dwts)
JA 16.4 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.7 9.8 10.9 21.9 32.8
JRVT 15.4 1.0 2.1 3.1 4.1 5.1 6.2 7.2 8.2 9.2 10.3 20.5 30.8
JRVT-PF 15.4 1.0 2.1 3.1 4.1 5.1 6.2 7.2 8.2 9.2 10.3 20.5 30.8
JB 15.4 1.0 2.1 3.1 4.1 5.1 6.2 7.2 8.2 9.2 10.3 20.5 30.8
JC 15.2 1.0 2.0 3.0 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 20.3 30.4
JIV PF 15.9 1.1 2.1 3.1 4.1 5.3 6.4 7.4 8.5 9.5 10.6 21.2 31.8
JIV 14.5 1.0 1.9 2.9 3.9 4.8 5.8 6.8 7.7 8.7 9.7 19.3 29.0
JCB 14.2 0.9 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.5 9.5 18.9 28.4
JCBD 13.5 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 18.0 27.0
JLCB 13.7 0.9 1.8 2.7 3.7 4.6 5.5 6.4 7.3 8.2 9.1 18.3 27.4
State 12.5 0.8 1.7 2.5 3.4 4.2 5.0 5.9 6.7 7.6 8.4 16.8 25.2
JYE 12.8 0.9 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1 6.0 6.8 7.7 8.5 17.1 25.6
J-3 12.9 0.9 1.1 2.6 3.4 4.3 5.2 6.0 6.9 7.7 8.6 17.2 25.8
JMC 12.9 0.9 1.7 2.6 3.4 4.3 5.2 6.0 6.9 7.7 8.6 17.2 25.8
SL-40 12.7 0.8 1.7 2.5 3.4 4.2 5.1 5.9 6.8 7.6 8.5 16.9 25.4
CASTELL 11.0 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 4.4 5.1 5.9 6.6 7.3 14.7 22.0
Blaze 10.3 0.7 1.4 2.1 2.7 3.4 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 13.7 21.0
JWG 10.6 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.7 6.4 7.1 14.1 21.2
JWE 10.6 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.7 6.4 7.1 14.1 21.2
J-7 10.1 0.7 1.3 2.0 2.7 3.4 4.0 4.7 5.4 6.1 6.7 13.5 20.2

Universal Alloys

Alloy Name Density
(g/cm³)
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 2.00 3.0
Amount of Alloy Needed (dwts)
Galileo 16.4 1.1 2.1 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5 10.5 20.1 31.5
Galileo-PF 16.9 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.5 7.6 8.7 9.8 10.9 21.7 32.5